Women's Size Chart
📏 Women's Size Chart (Inch)
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL / 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 76–80 | 81–85 | 87.5–90 | 91.5–96.5 | 99–104 | 106.5–111.5 | 114–122 | 122–127 | 127–132 | 132–137 | 137–142 | 142–147 |
Waist | 61–63.5 | 64.5–67 | 68.5–71 | 73.5–78.5 | 81–86 | 89–94 | 96.5–104 | 104–109 | 109–114 | 114–119 | 119–124.5 | 124.5–129.5 |
Hips | 84–89 | 91–94 | 95–97.5 | 99–104 | 106.5–111.5 | 114–119 | 121–130 | 130–134.5 | 134.5–139.5 | 139.5–144.5 | 144.5–150 | 150–155 |
📐 Women's Size Chart (Centimeters)
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL / 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 76–80 | 81–85 | 87.5–90 | 91.5–96.5 | 99–104 | 106.5–111.5 | 114–122 | 122–127 | 127–132 | 132–137 |
Hips | 56–61 | 65.5–68.5 | 71–76 | 78.5–83.5 | 86–91.5 | 94–99 | 97.5–103 | 105.5–110.5 | 113–118 | 120.5–125.5 |
Waist | 61–63.5 | 64.5–67.5 | 68.5–71 | 73.5–78.5 | 81–86 | 89–94 | 96.5–104 | 104–109 | 109–114 | 114–119 |
👖 Inseam Size Chart
Type | Short | Regular | Long |
---|---|---|---|
Body Height | Up to 162.5 cm | 165–170 cm | 172.5 cm and taller |
👟 Shoe Size Chart
US | UK | EU | Inch | MM |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 36.5 | 9.45 | 240 |
6.5 | 4.5 | 37 | 9.62 | 244 |
7 | 5 | 37.5 | 9.78 | 248 |
7.5 | 5.5 | 38 | 9.95 | 253 |
8 | 6 | 38.5 | 10.11 | 257 |
8.5 | 6.5 | 39 | 10.28 | 261 |
9 | 7 | 40 | 10.45 | 265 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 10.61 | 270 |
10 | 8 | 41 | 10.78 | 274 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 10.95 | 278 |
11 | 9 | 42 | 11.11 | 282 |
🧦 Sock Size Chart
Size | US Shoe Size |
---|---|
S/M | 5 – 7 |
M/L | 8 – 11 |
L/XL | 12 – 14 |