Women's Size Chart
đ Women's Size Chart (Inch)
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL / 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 76â80 | 81â85 | 87.5â90 | 91.5â96.5 | 99â104 | 106.5â111.5 | 114â122 | 122â127 | 127â132 | 132â137 | 137â142 | 142â147 |
Waist | 61â63.5 | 64.5â67 | 68.5â71 | 73.5â78.5 | 81â86 | 89â94 | 96.5â104 | 104â109 | 109â114 | 114â119 | 119â124.5 | 124.5â129.5 |
Hips | 84â89 | 91â94 | 95â97.5 | 99â104 | 106.5â111.5 | 114â119 | 121â130 | 130â134.5 | 134.5â139.5 | 139.5â144.5 | 144.5â150 | 150â155 |
đ Women's Size Chart (Centimeters)
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL / 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 76â80 | 81â85 | 87.5â90 | 91.5â96.5 | 99â104 | 106.5â111.5 | 114â122 | 122â127 | 127â132 | 132â137 |
Hips | 56â61 | 65.5â68.5 | 71â76 | 78.5â83.5 | 86â91.5 | 94â99 | 97.5â103 | 105.5â110.5 | 113â118 | 120.5â125.5 |
Waist | 61â63.5 | 64.5â67.5 | 68.5â71 | 73.5â78.5 | 81â86 | 89â94 | 96.5â104 | 104â109 | 109â114 | 114â119 |
đ Inseam Size Chart
Type | Short | Regular | Long |
---|---|---|---|
Body Height | Up to 162.5âŻcm | 165â170âŻcm | 172.5âŻcm and taller |
đ Shoe Size Chart
US | UK | EU | Inch | MM |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 36.5 | 9.45 | 240 |
6.5 | 4.5 | 37 | 9.62 | 244 |
7 | 5 | 37.5 | 9.78 | 248 |
7.5 | 5.5 | 38 | 9.95 | 253 |
8 | 6 | 38.5 | 10.11 | 257 |
8.5 | 6.5 | 39 | 10.28 | 261 |
9 | 7 | 40 | 10.45 | 265 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 10.61 | 270 |
10 | 8 | 41 | 10.78 | 274 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 10.95 | 278 |
11 | 9 | 42 | 11.11 | 282 |
đ§Š Sock Size Chart
Size | US Shoe Size |
---|---|
S/M | 5 â 7 |
M/L | 8 â 11 |
L/XL | 12 â 14 |